





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | KTE - 016 | 7641 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | KTE - 015 | 0925 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | KTE - 014 | 5907 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | KTE - 013 | 6682 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | KTE - 012 | 8015 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | KTE - 011 | 5591 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | KTE - 010 | 1742 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | KTE - 009 | 0578 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | KTE - 008 | 3175 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | KTE - 007 | 1801 |
